产品主要技术资料 | |||
生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 | 商标名称 | 程力威 |
产品名称 | 东风劲卡喷药车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2640 |
总 质 量 (kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3815,3750 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 最高车速(km/h) | 99 |
前 轮 距(mm) | 1503 | 后 轮 距(mm) | 1494 |
轴 距(mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | CY4BK551 | 排放标准 | 国五 (柴油) |
发动机生产企业 | 朝柴 | 马 力(匹) | 102 |
专业配置 | ★ 东风多利卡专用底盘,国五排放标准发动机马力更强劲。 ★ 罐体有效容积:约4立方米,罐体内壁涂刷防腐材料,运输介质为药水,罐体材料Q235A碳钢,连接方式左右侧面及后下部防护均采用焊接连接。 ★ 喷药车核心配备程力专汽原厂生产高压真空水泵带动全车运转,多功能绿化喷药具备所有功能,前喷后洒带侧喷,后部安装工作平台,安装喷药机、强力高射雾状喷药炮头,雾状水珠细密,渗透力强,适合园林绿化防蛀、农田药物喷洒、场所消毒使用。 |
||
购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 |
需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务!
产品主要技术资料 | |||
生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 | 商标名称 | 程力威 |
产品名称 | 东风劲卡喷药车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2640 |
总 质 量 (kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3815,3750 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 最高车速(km/h) | 99 |
前 轮 距(mm) | 1503 | 后 轮 距(mm) | 1494 |
轴 距(mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | CY4BK551 | 排放标准 | 国五 (柴油) |
发动机生产企业 | 朝柴 | 马 力(匹) | 102 |
专业配置 | ★ 东风多利卡专用底盘,国五排放标准发动机马力更强劲。 ★ 罐体有效容积:约4立方米,罐体内壁涂刷防腐材料,运输介质为药水,罐体材料Q235A碳钢,连接方式左右侧面及后下部防护均采用焊接连接。 ★ 喷药车核心配备程力专汽原厂生产高压真空水泵带动全车运转,多功能绿化喷药具备所有功能,前喷后洒带侧喷,后部安装工作平台,安装喷药机、强力高射雾状喷药炮头,雾状水珠细密,渗透力强,适合园林绿化防蛀、农田药物喷洒、场所消毒使用。 |
||
购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 |
需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务!
发表我的评论
相关评论